| Основные сведения о земельном участке |
|---|
| Планируемое использование земельного участка | Производственный объект для изготовления строительных материалов |
| Отраслевая принадлежность | Промышленность |
| Адрес места расположения | Краснодарский край, р-н. Апшеронский. |
| Кадастровый учет земельного участка | Зарегистрирован |
| Кадастровый номер участка/квартала | 23:02:0000000:2426 |
| Площадь декларированная (м2) | 5046 +/- 124 |
| Категория земель | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
| Вид разрешенного использования | Строительная промышленность |
| Фактическое использование | Не используется |
| Разрешительная, градостроительная документация | Генеральный план Куринского сельского поселения Апшеронского района Краснодарского края, утвержденный решением Совета муниципального образования Апшеронский район «О внесении изменений в генеральный план Куринского сельского поселения Апшеронского района» от 26.02.2025г. № 303; Правила землепользования и застройки Куринского сельского поселения Апшеронского района Краснодарского края, утвержденный решением Совета муниципального образования Апшеронский район ««О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Куринского сельского поселения Апшеронского района» от 21.10.2021 г. № 66. |
| Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка |
|---|
| Правообладатель | Не установлен |
| Вид права | Не зарегистрировано |
| Сведения об обременениях и ограничениях |
|---|
| Вид обременения, ограничения | Не зарегистрировано |
| Электроснабжение |
|---|
| Центр питания (наименование, собственник) | Возможно по факту обращения в ресурсоснабжающую организацию |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 250 |
| Газоснабжение |
|---|
| Газопровод (наименование, собственник) | Подключение к системе газоснабжения невозможно, ввиду отсутствия сети газораспределения |
| Водоснабжение |
|---|
| Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | Подключение к централизованным сетям отсутствует, возможно бурение скважины |
| Канализация |
|---|
| Тип сооружений (Наименование, собственник) | Подключение к централизованным сетям водоотведения невозможно, ввиду отсутствия разводящих сетей |
| Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры |
|---|
| Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
|---|
| Удаленность от центра муниципального образования | г. Апшеронск | 35 |
| Удаленность от ближайшего населенного пункта | г. Хадыженск | 13 |
| Удаленность от центра субъекта РФ | город Краснодар | 120 |
| Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | а/д краевого значения «Майкоп-Туапсе» | 1 |
| Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | Станция Хадыженская | 7 |
| Удаленность от ближайших железнодорожных путей | | 1,5 |
| Удаленность от аэропорта | аэропорт Краснодар | 117,7 |
| Удаленность от морского порта | морской порт Туапсе | 66 |
| Географические координаты объекта (гг.гггггг) |
|---|
| Широта (градусы СШ) | 44.422639 |
| Долгота (градусы ВД) | 39.437444 |